Die Teile der wichtigsten Rennradgruppen im Gewichtsvergleich. Sram und Shimano mit 10fach; die neue Campa schon mit 11 Ritzeln.
| Dura Ace 7900 | Super Record | Red 08 |
| Shimano | Campagnolo | Sram |
| | | |
Schaltwerk | 166 | 172 | 144 |
Umwerfer al | 67 | 72 | 71 |
Kurbel | 725 | 645 | 742 |
Bremsen | 293 | 278 | 271 |
Kassette | 162 | 194 | 154 |
Lagerschalen | inkl. | 51 | inkl. |
Kette | 251 | 247 | 262 |
Schalt-Bremshebel | 376 | 342 | 288 |
| | | |
Summe | 2040 | 2001 | 1932 |
| | | |
Übersetzung | 11-23 | 11-23 | 11-25 |
Gewichte der Topgruppen in Gramm; Kurbellänge 172,5mm 39 - 53
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen